欢迎访问东北林业大学工科教学实习中心网站!

当前位置: 中心首页   >   资源下载   >   成绩查询   >   正文

基础工程训练B_2020-2021_工业工程1-3

作者:    信息来源:    发布时间: 2021-07-08

 

学号 姓名 铸造 锻压 焊接 车削 激光 磨削 铣削 钳工 数控车 数控铣 线切割
2019210789 陈洪坤 85 95 75 85 75 85 95 85 95 85 75
2019210790 龚靖翔 85 85 85 85 85 85 85 75 7 75 85
2019210791 何行行 75 85 85 85 85 85 85 75 75 65 75
2019210792 贾逸凡 85 75 75 95 75 95 85 95 65 96 85
2019210793 李林豪 95 85 75 75 85 75 95 75 95 85 95
2019210794 林浩 85 95 75 85 95 75 75 95 85 95 95
2019210795 卢俊 95 95 95 95 85 95 75 95 85 95 75
2019210796 曲昊宇 75 85 75 75 75 85 95 95 95 95 85
2019210797 王冀纬 75 75 95 95 85 85 85 85 85 85 85
2019210799 王泰霖 75 85 85 95 85 85 85 95 85 85 75
2019210800 王兹淇 85 75 75 85 95 75 没来 75 75 85 75
2019210801 温涛 85 75 75 95 85 85 75 75 85 95 75
2019210802 吴二浩 85 75 75 95 95 75 75 85 85 75 75
2019210803 夏爽 75 85 95 85 95 75 95 75 75 75 75
2019210804 薛克鑫 75 95 85 85 95 85 95 75 75 95 85
2019210805 杨淇方 75 75 85 75 75 85 85 95 75 95 85
2019210806 杨睿祺 85 75 75 75 没来 没来 没来 75 65 65 没来
2019210807 张志雄 85 95 75 85 75 85 85 85 75 85 95
2019210808 赵世杰 85 95 95 75 75 85 75 85 85 85 85
2019210809 甄东瀛 85 75 75 75 75 75 85 75 95 85 85
2019220811 郭佳润 85 95 85 85 85 85 75 75 75 95 95
2019220812 李佳怡 85 85 85 85 85 95 75 85 85 75 85
2019220813 刘珂 85 95 95 95 85 95 95 85 85 95 95
2019220814 王昕烨 75 85 75 85 95 85 95 95 75 85 95
2019220815 徐小桐 75 85 75 95 95 85 95 95 95 85 95
2019220816 赵婧孚 75 85 75 85 85 95 85 95 95 75 95
2019220817 郑颜菲 95 85 85 95 75 75 75 95 85 65 95
2019223770 任加祺 85 85 75 85 85 85 75 75 95 85 95
学号 姓名 铸造 锻压 焊接 车削 激光 磨削 铣削 钳工 数控车 数控铣 线切割
2019210818 蔡文超 75 85 75 85 85 85 95 85 75 85 85
2019210819 陈永安 75 85 75 75 85 85 75 95 85 95 75
2019210820 符松 95 95 95 85 85 85 75 85 85 75 85
2019210821 符子翰 85 95 75 85 85 95 95 85 85 85 85
2019210822 黄达 75 75 75 85 85 75 75 75 95 95 75
2019210823 兰远航 85 75 85 85 85 75 95 75 75 85 75
2019210824 李生辉 95 75 85 75 85 85 85 85 85 85 85
2019210825 刘佰洋 85 85 95 75 85 95 95 95 85 85 85
2019210826 刘鹏 85 95 75 95 85 85 95 95 85 75 85
2019210827 刘文超 85 85 75 75 85 75 85 75 75 65 75
2019210828 刘泽锐 85 85 85 95 85 75 95 85 75 95 95
2019210829 刘兆伍 75 85 85 85 75 85 95 85 75 95 75
2019210830 卢炬芳 75 85 95 85 75 85 85 85 75 95 85
2019210831 孙楠 85 95 75 95 85 85 75 85 65 65 95
2019210832 汪智伟 85 75 75 85 85 75 75 85 75 65 85
2019210833 王晓珂 95 75 85 85 75 75 75 85 95 85 75
2019210834 许文龙 70 75 75 85 85 85 没来 85 95 95 95
2019210835 尤显达 85 85 75 95 95 75 85 95 95 95 85
2019210836 余是呈 85 75 95 75 85 85 75 95 85 85 75
2019210837 张衡 85 75 85 85 85 85 85 95 75 85 85
2019210838 左浩南 95 95 95 85 85 85 85 85 75 85 95
2019220840 刘奥璇 85 85 85 95 75 85 95 75 85 75 85
2019220841 刘瑜璐 85 85 75 85 75 85 75 85 95 75 95
2019220842 穆雨彤 85 95 75 85 95 75 85 95 95 95 95
2019220843 王正秀 95 85 75 95 85 85 85 85 85 75 85
2019220844 温冬嫄 75 95 85 95 95 95 95 85 95 85 95
2019220845 许娜 75 85 75 85 85 95 95 75 95 95 85
2019220846 殷雅丽 85 85 75 85 95 95 75 75 85 85 95
2019220847 邹旭 85 95 75 85 85 85 85 75 75 85 95
学号 姓名 铸造 锻压 焊接 车削 激光 磨削 铣削 钳工 数控车 数控铣 线切割
2019210848 毕泗欣 85 95 75 75 85 95 75 85 75 75 85
2019210849 陈国栋 85 95 75 75 85 85 85 95 75 75 95
2019210850 丁树伟 75 85 95 85 85 85 75 85 65 85 85
2019210851 董杰 75 75 85 85 95 85 75 85 65 75 95
2019210852 樊耀辉 75 75 75 85 85 85 85 75 85 65 95
2019210853 耿晓胜 75 95 95 95 85 75 75 75 85 85 95
2019210854 韩文旭 75 75 75 95 85 85 85 85 95 85 95
2019210855 侯亚波 75 75 85 75 85 75 85 95 85 85 95
2019210856 雷华 85 95 75 75 85 85 75 95 95 75 95
2019210857 李绍奇 85 85 75 85 85 85 85 75 75 75 95
2019210858 刘旭铭 75 95 85 85 95 85 75 85 75 75 85
2019210859 马凯 75 85 75 85 95 75 85 85 85 85 85
2019210860 綦元昊 85 95 75 85 85 75 85 95 75 85 7
2019210861 孙新琦 75 85 75 75 85 75 85 75 85 75 75
2019210862 谭瀛洲 75 75 85 85 75 75 85 85 95 65 95
2019210863 王云 75 95 85 85 95 85 75 95 75 75 95
2019210864 温志达 85 75 95 95 85 85 75 75 85 85 65
2019210865 徐新宇 85 85 95 85 95 95 75 75 85 85 95
2019210866 叶军 85 75 75 75 75 85 85 75 75 75 95
2019210867 岳恒 75 85 75 75 85 75 75 85 85 75 95
2019220868 陈颖 75 95 85 75 85 85 85 75 85 95 95
2019220869 方云 85 85 95 85 85 85 95 95 75 95 85
2019220870 贺美瑶 85 85 75 85 85 85 85 85 95 85 85
2019220871 李娟芸 95 95 85 85 85 95 95 75 95 85 95
2019220872 王宇千 95 75 75 85 75 75 75 85 85 75 85
2019220873 文栓 95 75 75 75 85 75 95 85 85 75 85
2019220875 张茹静 75 85 75 95 75 75 95 75 95 75 75
2019220876 张艺丹 75 85 75 85 85 85 75 85 95 85 95